



| 66㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 5.2m/min |
| 소비 전력 | 30W |
| 소음 | 45dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 465 × 250 × 725(mm) |




| 99㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 6m/min |
| 소비 전력 | 35W |
| 소음 | 45dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 465 × 250 × 1025(mm) |




| 132㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 8m/min |
| 소비 전력 | 40W |
| 소음 | 45dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 510 × 265 × 1500(mm) |




| 198㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 15m/min |
| 소비 전력 | 120W |
| 소음 | 50dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 600 × 380 × 1770(mm) |




| 231㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 20m/min |
| 소비 전력 | 130W |
| 소음 | 55dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 820 × 435 × 1840(mm) |




| 297㎡ | |
|---|---|
| 전원 | 220V 60Hz |
| 풍량 | 2m/min |
| 소비 전력 | 130W |
| 소음 | 55dB 이하 |
| 집진율 | 95% 이상 |
| 센서 | 먼지센서, 가스센서 |
| 기능 | 플라즈마 이온 방식, 음이온 700만개 이상 |
| 옵션 | UV살균램프, 클러스터 이오나이저, 광촉매필터, 제올라이트필터 |
| 규격 | 880 × 435 × 1840(mm) |